Sammanställt av Lars Broberg i oktober 2004
Fåglarna på Lindön inventerades under fyra besök 1980 (3 maj – 10 juni) av Lars Broberg. Projektet ingick i SLU:s inventering av skogklädda öar i Mälaren och omfattade alla observerade arter på och över Lindön. Fåglar ute på vattnet ingick således inte (undantag har här gjorts för rördrom och brun kärrhök som av och till häckar i de omgivande vasspartierna). Ön genomsöktes vardera gången under tre rundor under tillsammans 30 timmar. Om möjligt revirkarterades vissa utvalda arter – i artlistan är markerade med *.
I samband med att Lindön (77 hektar) avsattes som naturreservat 2003 gjordes en förnyad inventering under 2004 (8 maj – 20 juni) nu i Fältstationens regi. Inventerare denna gång var Lars Broberg, Ingemar Gyllensparv och Ture Persson. Värdefulla tips gavs också av Bruno Widlund (BW) som är fiskare och åretruntboende på ön.
Under de båda inventeringarna noterades vardera 65 arter och tillsammans 76. Fåglar som endast påträffades under ett besök (av fyra) har i artlistan markerats med (x) övriga med x eller en siffra angivande antal revir. Totalt 7 rödlistade arter, se tabell.
Arter | 1980 | 2004 | Anmärkning |
---|---|---|---|
Grågås | (x) | ||
Kanadagås | (x) | ||
Snögås | (x) | 7 ex överflygande 1980-05-03 | |
Gräsand | x | x | |
Knipa | (x) | 1 hona ut ur holk 2004-06-20 | |
Storskarv | (x) | ||
Rördrom* (rödlistad) | 1 | 1 | 1 tutande hane både 1980 och 2004 |
Häger | (x) | x | |
Bivråk* (rödlistad) | (x) | (x) | inget bofynd 1980 eller 2004 |
Havsörn* (rödlistad) | (x) | ||
Ormvråk* | 1 | x | 1 häckande par i NV 1980 |
Fiskgjuse* | x | 1 | 1 misslyckad häckning i NNV 2004 |
Brun kärrhök* | x | 1 | 1 häckande par i södra vassen 2004 |
Trana | 1 | ||
Fasan | 1 | ||
Enkelbeckasin | 1 | ||
Morkulla | (x) | ||
Drillsnäppa | x | ||
Skrattmås | x | x | |
Fiskmås | x | ||
Gråtrut | x | x | |
Fisktärna | x | ||
Skogsduva* (rödlistad) | 7 | (x) | |
Ringduva | x | x | |
Gök* | 1 | (x) | |
Kattuggla | 1 | 3 ungar i stora ladan maj 2004 | |
Tornsvala | x | x | |
Göktyta* (rödlistad) | 5 | (x) | |
Gröngöling | x | ||
Spillkråka | (x) | ||
Större hackspett | 1 | x | |
Mindre hackspett* (rödlistad) | (x) | 1 | 1 bofynd 2004 |
Ladusvala | x | x | |
Trädpiplärka | x | x | |
Sädesärla | x | x | |
Järnsparv | x | ||
Rödhake | x | x | |
Näktergal* | 12 | 13 | |
Buskskvätta | x | x | |
Koltrast | x | x | |
Björktrast | (x) | x | |
Taltrast | x | x | |
Rödvingetrast | x | x | |
Sävsångare | x | x | |
Rörsångare | x | x | |
Härmsångare* | 3 | 3 | |
Ärtsångare | (x) | x | |
Törnsångare | (x) | x | |
Trädgårdssångare | x | x | |
Svarthätta | x | x | |
Gransångare | (x) | 1 sjungande i NV 1980-05-31 | |
Grönsångare* | 4 | 3 | |
Lövsångare | x | x | |
Kungsfågel | x | x | |
Grå flugsnappare | x | (x) | |
Svartvit flugsnappare | x | x | |
Stjärtmes* | 1 | (x) | |
Entita | x | ||
Blåmes | x | x | |
Talgoxe | x | x | |
Nötväcka | x | x | |
Trädkrypare | x | (x) | |
Törnskata | x | x | |
Nötskrika | x | (x) | |
Skata | x | ||
Nötkråka* (rödlistad) | x | Möjlig häckning av 1 par i SO 1980 | |
Kaja | x | x | |
Kråka | x | x | |
Stare | x | x | |
Bofink | x | x | |
Grönfink | x | x | |
Grönsiska | x | ||
Stenknäck* | 1 | (x) | 1 revir i SO 1980 |
Rosenfink* | (x) | 1 sjungande 1980-06-10 | |
Gulsparv | x | x | |
Sävsparv | x | x | |
Antal observerade arter | 65 | 65 | |
Totalt båda åren | 76 |
Kommentarer
Sedan 1980 har flera nya fågelarter uppträtt som häckfåglar i Sörfjärden. Det var således väntat att både storskarv, havsörn och trana skulle noteras under inventeringen på Lindön 2004.
Men andra arter har nästan helt försvunnit härute. För skogsduva t ex inräknades 7 revir 1980 men endast en tillfällig observation 2004. Enligt BW är detta helt klart orsakat av flerårig mårdpredation, som också drabbat bl a kaja, fiskgjuse och kattuggla (2004 häckade dock kattuggla framgångsrikt i stora ladan). Även göktyta har minskat från 5 revir 1980 till endast en tillfällig observation 2004. Och var är pilfink och gråsparv ? Inga obsar varken 1980 eller 2004. Sparvhök, som häckade flera år under 1970-talet i den äldre granplanteringen NV om gården, tycks vara borta som häckfågel.
För många arter har det dock inte skett några stora förändringar mellan de två inventeringarna. Vanliga arter som ringduva, koltrast, trädgårdssångare och bofink sjunger alltjämt talrikt. En så dominant sångare som näktergal uppvisade en nästan identisk revirkarta med 12 taxerade revir 1980 och 13 revir 2004. Här kan tillfogas att näktergal har funnits på Lindö sedan 1940-talet. Vid ett besök av övertecknad i maj 1945 var det ännu tomt men däremot hörde jag två sjungande näktergal i maj 1947. Möjligen var detta första året då dåvarande arrendatorn Lennart Jansson inte tidigare uppmärksammat näktergalssång på ön.
Några egentliga rariteter påträffades inte under årets inventering. Vi sökte t ex förgäves efter mindre flugsnappare (senast hörd sjungande 30 maj 2002), rosenfink och de två gråspettar som enligt BW uppehöll sig på Lindön hela våren 2003.