Under lördagens sågs 255 havsörnar från 94 lokaler från Vättern i väster till Mörkö i öster.
Väderförhållande över området var kraftig blåst och solsken.
Ett stort tack till alla som medverkade i årets örnräkning.
Resultat, 2018–2023
Område | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vättern | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
V Örebro län | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hjälmaren inkl Tysslingen, Kvismaren | 78 | 71 | 16 | 85 | 62 | 48 |
Mälaren, V Hjulstabron rv 55 | 94 | 81 | 67 | 61 | 39 | 71 |
Mälaren, Ö Hjulstabron rv 55 | 43 | 44 | 19 | 72 | 36 | 84 |
Kolbäcksån–Svartån | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | 7 |
Stockholmsområdet | 7 | 15 | 6 | 12 | 6 | 18 |
Mörkö | 5 | 13 | 13 | 188 | 7 | 23 |
Totalt | 229 | 239 | 125 | 261 | 155 | 255 |
Fältstationen Rördrommen
Projektgruppen för örnräkningen